ご購入前ご相談窓口

Webでお問い合わせ/お見積依頼/資料請求

製品ラインアップ

メニューを閉じる

液晶関連
イメージセンサ
パワーデバイス
光半導体
半導体レーザ
高周波部品
センサ
メニュー
(その他ラインアップ)

フォトインタラプタ

【OPIC出力】反射形・コネクタ付
*OPICはシャープの登録商標で、Optical ICを表象しています。
  OPICは受光素子とその信号処理回路を1チップに集積したものです。

ヒット件数:全11件
表示アイテム数     ページ繰り 1 2
※下表のタイトル部分の三角形をクリックすれば各項目でソート(▼降順、▲昇順)ができます。
(Ta = 25 ℃)
電気的特性
形名

特長

最適検出距離
(mm)

動作電圧
Vcc
(V)
消費電流 ローレベル出力電圧 パッケージ
条件 条件
MIN. MAX. ICC(mA)
MAX.
VOL(V)
MAX.
GP2A200LCS0F  多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、感度調整済 5~15 4.75 5.25 30 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A230LRS0F  小型、ねじ止め方式、多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付 3~7 4.75 5.25 20 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A230LRSAF  小型、フック止め方式、多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付 3~7 4.75 5.25 20 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A240LCS0F  インバータ蛍光灯光対応、光変調方式、コネクタ付、感度調整済 5~15 4.75 5.25 30 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A250LCS0F  静電気対策品、インバータ蛍光灯光対応、光変調方式、コネクタ付、感度調整済 2.5~12.5 4.75 5.25 30 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A25J0000F  多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、感度調整済 3~7 4.75 5.25 30 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A25DJ000F  多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、感度調整済 3~7 4.75 5.25 30 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A25NJJ00F  多種類用紙検出可能、光変調方式、感度調整済、インバータ照明に対する耐光特性アップ、可視光カットフィルタ付 3~7 4.75 5.25 30 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A28AJ000F  多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、感度調整済、フック止め方式 3~7 4.75 5.25 30 平滑時、Vcc=5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=5V、I_OL=16mA、検知時
GP2A430LCS0F☆  小型、ねじ止め方式、多種類用紙検出可能、光変調方式、コネクタ付、3.3~5V動作、低消費設計 3~7 3 5.5 10 平滑時、Vcc=3.3~5V、R_L=∞ 0.4 Vcc=3.3~5V、I_OL=16mA、検知時
※Topr: -10 ~ +60 ℃ (GP2A25J0000F他)
            -10 ~ +70 ℃ (GP2A200LCS0F、GP2A240LCS0F、GP2A250LCS0F、GP2A230LRS0F、GP2A230LRSAF、GP2A430LCSAF)
〈おことわり〉
本資料に掲載されている製品をご使用の際には、必ず最新の仕様書をご用命のうえ、その内容をご確認頂きますようお願いします。
掲載製品につき、仕様書に記載されている絶対最大定格や使用上の注意事項等を逸脱して使用され、万一掲載製品の使用機器に瑕疵が生じ、
それに伴う損害が発生しましても、弊社はその責を負いませんのでご了承ください。
本ページに掲載機種は、特記のない限りRoHS指令*に対応しています。
詳細については弊社営業窓口までお問い合わせください。
*RoHS指令:鉛、カドミウム、六価クロム、水銀、特定臭素系難然剤(PBB・PBDE)使用禁止。但し、適用除外項目有り。
なお、本資料に関してご不明な点がございましたら、事前に弊社販売窓口までご連絡頂きますようお願い致します。