IRカレンダー
2024年 | 11月12日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
8月9日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月27日 | 第130期定時株主総会 | |
5月14日 | 中期経営方針説明会 | |
5月14日 | 2024年3月期 決算発表 | |
2月6日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年 | 11月8日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
8月4日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月27日 | 第129期定時株主総会 | |
5月11日 | 2023年3月期 決算発表 | |
2月7日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年 | 11月4日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
8月5日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月23日 | 第128期定時株主総会 | |
5月11日 | 2022年3月期 決算発表 | |
2月8日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年 | 11月4日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
8月5日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月29日 | 第127期定時株主総会 | |
5月11日 | 事業経営の方向性と2021年度の取り組み | |
5月11日 | 2021年3月期 決算発表 | |
3月12日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年 | 11月6日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
8月5日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月29日 | 第126期定時株主総会 | |
5月19日 | 2020年3月期 決算発表 | |
2月4日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年 | 11月1日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
8月1日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月25日 | 第125期定時株主総会 | |
5月9日 | 2019年3月期 決算発表 | |
1月30日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018年 | 10月30日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
7月31日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月20日 | 第124期定時株主総会 | |
4月26日 | 2018年3月期 決算発表 | |
1月31日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
2017年 | 10月27日 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
7月28日 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月20日 | 第123期定時株主総会 普通株主様による種類株主総会 |
|
5月26日 | 中期経営計画説明会 | |
4月28日 | 2017年3月期 決算発表 | |
2月3日 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年 | 11月1日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
7月29日 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月23日 | 第122期定時株主総会 普通株主様による種類株主総会 |
|
5月12日 | 2016年3月期 決算発表 | |
2月4日 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
2015年 | 10月30日 | 2016年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
7月31日 | 2016年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月23日 | 第121期定時株主総会 | |
5月14日 | 中期経営計画説明会 | |
5月14日 | 2015年3月期 決算発表 | |
2月3日 | 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
2014年 | 10月31日 | 2015年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
8月1日 | 2015年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月25日 | 第120期定時株主総会 | |
5月12日 | 2014年3月期 決算発表 | |
2月4日 | 2014年3月期 第3四半期決算発表 |
2013年 | 10月31日 | 2014年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
8月1日 | 2014年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月25日 | 第119期定時株主総会 | |
5月14日 | 中期経営計画説明会 | |
5月14日 | 2013年3月期 決算発表 | |
2月1日 | 2013年3月期 第3四半期決算発表 |
2012年 | 11月1日 | 2013年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
8月2日 | 2013年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月26日 | 第118期定時株主総会 | |
6月8日 | 経営戦略説明会 | |
4月27日 | 2012年3月期 決算発表 | |
2月1日 | 2012年3月期 第3四半期決算発表 |
2011年 | 10月27日 | 2012年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
7月28日 | 2012年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月23日 | 第117期定時株主総会 | |
6月3日 | 経営方針説明会 | |
4月27日 | 2011年3月期 決算発表 | |
2月3日 | 2011年3月期 第3四半期決算発表 |
2010年 | 10月28日 | 2011年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
7月29日 | 2011年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月23日 | 第116期定時株主総会 | |
5月17日 | 経営戦略説明会 | |
4月27日 | 2010年3月期 決算発表 | |
2月3日 | 2010年3月期 第3四半期決算発表 |
2009年 | 10月29日 | 2010年3月期 第2四半期決算発表 |
---|---|---|
7月30日 | 2010年3月期 第1四半期決算発表 | |
6月23日 | 第115期定時株主総会 | |
4月27日 | 2009年3月期 決算発表 | |
4月8日 | 経営戦略説明会 | |
2月6日 | 2009年3月期 第3四半期決算発表 |
- ※ 将来の日程は、本日現在の予定です。都合により、日程を変更する場合がございますので、ご了承ください。