株式基本情報
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
|---|---|
| 証券コード | 6753 |
| 発行可能株式総数 | 1,000,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 650,406,638株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 141,742名(2025年9月30日現在) |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 基準日の翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 |
|
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 特別口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同取次所 | みずほ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店
|
| 株主優待 | 実施しておりません。 |
| 定款・株式取扱規則 |