株主構成(2025年9月30日現在)
発行済株式の総数
650,406,638株
株主数
141,742名
大株主
| 株主名 | 所有株式数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO.,LTD. | 144,900,000 | 22.32 |
| SIO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 85,884,845 | 13.23 |
| FOXCONN (FAR EAST) LIMITED | 76,655,069 | 11.81 |
| FOXCONN TECHNOLOGY PTE. LTD. | 64,640,000 | 9.96 |
| CLEARSTREAM BANKING S. A. | 37,757,035 | 5.82 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 30,203,100 | 4.65 |
| LGT BANK LTD | 26,062,213 | 4.01 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 7,584,000 | 1.17 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,532,900 | 1.16 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 5,256,522 | 0.81 |
- (注):持株比率は、自己株式1,107,398株を除く発行済株式の総数により算出しております。
所有者別分布状況(発行済株式の総数に対する割合)