KDDI株式会社向け 2012年冬モデル 2機種を製品化
シャープは、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社向け2012年冬モデル2機種を製品化します。
<ラインアップと主な特長>
形名 | 主な特長 |
| カメラと液晶、長時間の使用にこだわった、「4G LTE」※1対応ハイスペックスマートフォン |
| 低消費電力の新世代ディスプレイ「IGZO(イグゾー)」※2を搭載し、従来機比約2.5倍※3の電池持ちを実現。ペン入力にも対応の、約7インチの軽量でスリムな防水・防塵※4タブレット |
(いずれも開発中の端末であり、仕様が変わる場合があります。特長の詳細については、後日当社ホームページにてご案内いたします。)
※1 | | KDDI株式会社が提供するモバイルデータ通信です。(http://www.au.kddi.com/jiyu/4glte/) |
※2 | | 酸化物半導体を採用したディスプレイ。 |
※3 | | 暫定値。連続静止画表示時間において、シャープが販売する7型タブレットEB-A71GJ-Bと比較。 |
※4 | | 国際電気標準会議によって定められた保護規格IPX5/IPX7/IP5Xに準拠。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を最低3分間注水する条件で、あらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに電話機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。本機の防塵性能はIP5X相当の保護度合いを保証するものであり、砂浜の上に直接置くなどの利用方法に対して保証するものではありません。 |
■ 主な特長 (いずれも開発中の端末であり、仕様が変わる場合があります)
1) | AQUOS PHONE SERIE SHL21 |
| カメラと液晶、長時間の使用にこだわった、「4G LTE」対応ハイスペックスマートフォン
・ | 光学手ぶれ補正に対応した約1312万画素カメラを搭載。瞬時に起動し、高精細撮影が可能。 |
・ | サブカメラに、暗い場所でも撮影が可能な約124万画素の裏面照射型CMOSカメラを搭載。「手鏡モード」で自分を映して、身だしなみのチェックが可能。 |
・ | 約4.7インチ(1280×720ドット)HD液晶で、「S-CGシリコン液晶システム」を採用。液晶にメモリを内蔵することにより、明るく鮮明な表示と省電力を両立。 |
・ | 大容量2040mAhの電池を搭載し、「エコ技」機能との組み合わせにより長時間の使用が可能。 |
・ | 雑踏でも相手の声が聞こえやすい「ダイレクトウェーブレシーバー」を搭載。 |
・ | 「auスマートパス」※5をより快適に使いこなすためのアプリケーションをプリインストール。 |
・ | 直感的な操作ができるオリジナルのユーザーインターフェース「Feel UX」※6を搭載。 |
|
2) | AQUOS PAD SHT21 |
| 低消費電力の新世代ディスプレイ「IGZO」を搭載し、従来機比約2.5倍の電池持ちを実現。ペン入力にも対応の、約7インチの軽量でスリムな防水・防塵タブレット
・ | 約7インチWXGA(1280×800ドット)の新世代ディスプレイ「IGZO」を搭載。優れた省エネ性能と高い光透過率により、電池消費量の低減と画面の明るさを両立し、従来機比約2.5倍の電池持ちを実現。 |
・ | 簡単な設定で省エネ効果をアップできる「エコ技」機能を搭載。 |
・ | 付属のスタイラスペンで、紙に書くように細かい文字や繊細なタッチの絵なども書ける「Pen Flow」を搭載。 |
・ | 防水・防塵に対応し、片手で持てる横幅約106mmのスリムなボディと、約280gの軽量設計(暫定値)。 |
・ | 直感的な操作ができるオリジナルのユーザーインターフェース「Feel UX」※6を搭載。 |
・ | 高速通信「4G LTE」※7に対応。Wi-FiやMHLでAQUOSやAQUOSブルーレイとの接続も可能。 |
|
● | | 「AQUOS」「AQUOS PHONE」「AQUOS PAD」「SERIE」「IGZO」「エコ技」「CGシリコン」「Feel UX」「ダイレクトウェーブレシーバー」は、シャープ株式会社の商標または登録商標です。 |
● | | 「au スマートパス」はKDDI株式会社の登録商標です。 |
● | | 「Wi-Fi®」は、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。 |
スマートフォン・タブレット新製品説明会(発表会レポート) http://www.sharp.co.jp/corporate/report/smart_tab/index.html
(注) | ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日時点の情報です。ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。 |
|