株式会社NTTドコモ向け 2013年度冬春モデル 3機種を製品化
シャープは、株式会社NTTドコモ向け2013年度冬春モデル3機種を製品化します。
<ラインアップと発売時期>
形名 | 発売時期 |
主な特長 |
ドコモ スマートフォン AQUOS PHONE ZETA SH-01F |
2013年11月 (予定) |
約5.0インチ フルHD IGZO(イグゾー)液晶ディスプレイ※1と省電力駆動ICを組み合わせて進化した表示システムで、省エネ性能を約20%向上(当社比)※2。さらに3000mAhの大容量バッテリーの搭載などにより、3日間の使用が可能※3 |
ドコモ スマートフォン AQUOS PHONE EX SH-02F |
2014年1月 (予定) |
スマートフォン用ディスプレイとして世界最高の画素密度487ppi※4を実現した、約4.5インチ フルHD IGZO液晶ディスプレイを搭載 |
|
2014年2月 (予定) |
Wi-Fiに対応し、子どもでもスマートフォンを安心して楽しめる機能を搭載 |
(いずれも開発中の端末であり、仕様が変わる場合があります。特長の詳細については、後日当社ホームページにてご案内いたします)
※1 IGZO液晶ディスプレイは、(株)半導体エネルギー研究所との共同開発により量産化したものです。
※2 従来機種(SH-06E)との比較。
※3 一般に想定されるスマートフォンの利用(一日につきWeb閲覧など約40分、メールや電話を約20分、ゲームや動画、音楽を約15分、その他アラームなどを約5分の計約80分間/日の利用)があった場合の電池持ちの時間(シャープ調べ)。 また、実際の利用状況(連続通話や動画を大量にダウンロードした場合など)によっては、それを下回る場合があります。
※4 シャープの調査した結果によるものです(2013年9月11日時点)。
■ 主な特長 (いずれも開発中の端末であり、仕様が変わる場合があります)
1) | ドコモ スマートフォン AQUOS PHONE ZETA SH-01F |
・ | 約5.0インチ フルHD(1920×1080ドット) IGZO液晶ディスプレイと省電力駆動ICを組み合わせて進化した表示システムで、省エネ性能を約20%(当社比)向上。さらに3000mAhの大容量バッテリーの搭載などにより、充電を気にせず3日間の使用が可能。 |
・ | 夜景でも鮮明に撮影できる画像処理機能「NightCatch」とF値1.9※5レンズ「BrightEye」を、約1630万画素カメラに搭載。 |
・ | タッチAE(自動露出)で露出とピントを約0.5秒で同時に合わせる、高速オートフォーカスカメラモジュールを搭載。 |
・ | 楽曲データを効率よく処理し、最長約117時間※6の連続再生が可能。 |
・ | 軽量(約139g)で持ち運びしやすく、フルセグ※7の高画質の番組視聴と録画が可能。 |
・ | 画面スリープ状態でスマートフォンの両サイドを握ると、センサーが認識して画面を表示する「グリップマジック」。 |
・ | 2.2GHzクアッドコアCPUを搭載し、LTE通信(受信時最大150Mbps)※8に対応 |
2) | ドコモ スマートフォン AQUOS PHONE EX SH-02F |
・ | スマートフォン用ディスプレイとして世界最高の画素密度487ppi※4を実現した約4.5インチ フルHD(1920×1080ドット) IGZO液晶ディスプレイを搭載。IGZO液晶ディスプレイの省エネ性能と2120mAhのバッテリーの搭載により、充電を気にせず2日間の使用が可能※3。 |
・ | 防水※9に対応し、約122g(暫定値、当社比)の軽量化※10。 |
・ | 夜景でも鮮明に撮影できる画像処理機能「NightCatch」とF値1.9※5レンズ「BrightEye」を、約1310万画素カメラに搭載。 |
・ | 8色の宝石をイメージしたイルミネーションを採用し、着信相手ごとに色を設定することが可能。 |
・ | 爽やかなイメージのライトブルーや、黒を背景にしたカラフルなドット模様、鮮やかなグリーンと白のストライプ模様の3種類のリアカバー(別売)への交換が可能 。 |
・ | 2.2GHzクアッドコアCPUを搭載し、LTE通信(受信時最大150Mbps)に対応。 |
3) | スマートフォン for ジュニア2 SH-03F |
・ | spモードフィルタとWi-Fiフィルタリング対応により有害サイトへのアクセスを防止。子どもの成長や使い方に合わせて設定をカスタマイズすることが可能。 |
・ | 使いすぎを防ぐ利用時間制限や、望まない相手との通話、メールの送受信制限など安心の機能を搭載。 |
・ | 防犯ブザーを搭載し、あらかじめ登録しておいた連絡先への自動通話発信や位置情報を知らせることが可能。 |
・ | 「Xi(クロッシィ)」とWi-Fiに対応。楽しく学べる学習アプリや「辞書」「時間割」「地図」など、日々の学習や生活に役立つアプリが充実。 |
・ | 子どもの手に馴染むラウンドフォルムで、雨の日なども安心して使える防水※9、※11・防塵※12に対応。 |
※5 | | カメラの絞りを表す「F値」とは、レンズを通った光が撮影素子上に写す像の明るさの指標です。この値が小さいほど暗いシーンを明るく撮ったり、速いシャッター速度での撮影を行うことができます。 |
※6 | | プリセットされた「ミュージック」アプリで、MP3楽曲をサウンド効果「ナチュラル」のイヤホン出力で連続再生した場合。 実際の利用状況により再生時間は短くなることがあります。 |
※7 | | 電波状況が不安定な環境では、受信できない場合があります。BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、データ放送は受信できません。 |
※8 | | 通信速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。お客さまのご利用環境、回線の状況などにより低下する場合があります。また、150Mbps対応エリアでの送信時最大速度は50Mbpsとなります。 |
※9 | | (防水性能について) ご使用の際は、リアカバーやキャップ(外部接続端子カバー)が確実に閉じていることをご確認ください。防水性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめいたします(有料)。 国際電気標準会議によって定められた保護規格IPX5/IPX7に準拠。IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を最低3分間注水する条件で、あらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに通信機器を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。 |
※10 | | 従来機種(SH-04E、約145g)との比較。 |
※11 | | 充電をする際には、卓上ホルダの使用を推奨いたします。 |
※12 | | 国際電気標準会議によって定められた保護規格IP5Xに準拠。IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。本機の防塵性能はIP5X相当の保護度合いを保証するものであり、砂浜の上に直接置くなどの利用方法に対して保証するものではありません。 |
● | | 「Xi(クロッシィ)」「Xiロゴ」「spモードフィルタ」は、株式会社NTTドコモの登録商標または商標です。 |
● | | 「AQUOS」「AQUOS PHONE」「ZETA」「IGZO」「イグゾー」「NightCatch」「BrightEye」「グリップマジック」は、シャープ株式会社の登録商標または商標です。 |
● | | Wi-Fi® は、Wi-Fi Alliance® の登録商標または商標です。 |
● | | TSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. c DTS, Inc. All Rights Reserved. |
スマートフォン新製品説明会を開催(発表会レポート) http://www.sharp.co.jp/report/smartphone4/index.html
(注) | ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日時点の情報です。ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。 |
|