
|
快適で健康的な冷暖房で、ママと赤ちゃんにやさしいエアコン
プラズマクラスターエアコン
<SXシリーズ>8機種を発売 |

シャープは、体に直接あたる風を抑えて冷暖房できる「ロングパネル気流制御」を採用したプラズマクラスターエアコン<SXシリーズ>を発売します。長時間使用しても快適で健康的な空調を提供、冷え過ぎや暖め過ぎに敏感なママと赤ちゃんにやさしいエアコンとして提案します。
本機は、独自の「ロングパネル気流制御」を採用。本体前面のロングパネルが、冷房時は天井方向へ冷風を送ることで手足の冷え過ぎを抑え、暖房時は床方向へ温風を送り、足元から暖めます。体に直接あたる風を抑えて、快適で健康的な冷暖房を実現しました。
また、「高濃度プラズマクラスター25000※2」を搭載し、冷暖房しない時はプラズマクラスターイオン発生機として使用できます。衣類脱臭※3など、用途に合わせて4つのモードから運転が選べます。加えて、室内の温度・湿度を検知して、夏の高温状態や冬の乾燥状態をお知らせする「みはり機能」を搭載しました。
さらに、国内家庭用ルームエアコンにおいて初めて※4、運転状況に応じて冷媒量をコントロールする「エコタンクシステム」を搭載(AY-C71SX/C63SX/C56SX/C40SX)し、期間消費電力量※5を約7%※6低減、省エネに貢献します。
当社は、快適性と省エネ性を両立するエアコンで、快適な生活空間づくりをサポートしてまいります。
品目 | プラズマクラスターエアコン |
シリーズ名 | SXシリーズ |
形名 | AY-C71SX/C63SX/C56SX/C40SX | AY-C36SX/C28SX/C25SX/C22SX |
希望小売価格 | オープン |
発売日 | *3月11日 3月18日 | 3月18日 |
月産台数 | 計10,000台 |
* 事情により発売日を、2013年3月18日に延期させていただきます。(2013年3月8日)

■ 主な特長
1. | 「ロングパネル気流制御」の採用により、快適で健康的な冷暖房を実現 |
2. | 用途に合わせて4つのモードから運転を選べる「プラズマクラスター運転」を搭載 |
3. | 「みはり機能」で、夏の高温状態や冬の乾燥状態をお知らせ |
4. | 「エコタンクシステム」により、省エネ性を向上(AY-C71SX/C63SX/C56SX/C40SX) |
※1 | | プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。 |
※2 | | 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載のエアコンを適用床面積の部屋に設置し、風量最大運転時に部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm3当たりのイオン個数の目安です。 |
※3 | | ●試験機関:当社調べ ●試験方法:約73m3(約18畳相当)の試験空間にて、タバコのニオイ成分を染み込ませた布片にプラズマクラスターイオンを照射し、脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。(プラズマクラスターイオン濃度:25,000個/cm3) ■試験結果:約60分で気にならないレベルまで脱臭。(付着しているニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。) |
※4 | | 2013年2月27日現在。国内家庭用ルームエアコンにおいて。当社調べ。室外機に冷媒可変する機構を搭載。当機構はAY-C71SX/C63SX/C56SX/C40SXにのみ搭載。AY-C36SX/C28SX/C25SX/C22SXには搭載していません。 |
※5 | | 期間消費電力量:エアコンの省エネ性を表す指標として用いられる試算値。 |
※6 | | AY-C56SX 期間消費電力量1,902kWhと従来機種(2012年度AY-B56SX)期間消費電力量2,040kWhとで比較。 |

詳細はこちら→
プラズマクラスターエアコン<SXシリーズ>8機種を発売(発表会レポート) http://www.sharp.co.jp/report/aircon5/index.html

(注) | ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日時点の情報です。ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。 |
|