CSR・環境
製品のリサイクル・回収について
回収・再資源化実績
令和元年度 使用済みパソコン回収・再資源化実績
(平成31年4月1日~令和2年3月31日)
製品区分 | 家庭系 事業系 |
回収重量 (kg) |
回収台数 (台) |
再資源化 処理量 (kg) |
資源 再利用量 (kg) |
資源 再利用率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
デスクトップPC本体 | 事業系 | 8.2 | 1 | 2,469.0 | 2,023.2 | 81.9 |
家庭系 | 2,460.8 | 299 | ||||
合計 | 2,469.0 | 300 | ||||
ノートブックPC | 事業系 | 70.6 | 24 | 6,211.4 | 4,154.9 | 66.9 |
家庭系 | 6,140.8 | 2,088 | ||||
合計 | 6,211.4 | 2,112 | ||||
CRTディスプレイ※ | 事業系 | 61.1 | 5 | 1,440.8 | 1,105.2 | 76.7 |
家庭系 | 1,379.7 | 113 | ||||
合計 | 1,440.8 | 118 | ||||
液晶ディスプレイ※ | 事業系 | 396.2 | 93 | 2,973.5 | 2,453.0 | 82.5 |
家庭系 | 2,577.3 | 605 | ||||
合計 | 2,973.5 | 698 |
- ※ 一体型パソコンを含む