2022年度インターンシップ募集テーマ
- 1
- Cloud型機器管理ソリューション開発
詳細内容 | リモートでオフィス内で利用されているB2B機器(デジタル複合機やDisplay)を管理するソリューションを開発しています。Cloud経由にて管理することにより、対応の簡素化を目指しており、付加価値を高める機能開発について実習します。 |
---|---|
必要条件 | パソコンが使える英文が読めるプログラミングの知識、スキルがある |
受入部門 | スマートビジネスソリューション事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年8月29日(月) - 2022年9月9日(金) |
- 2
- デジタル複合機における技術調査および要素検証体験と技術応用提案
詳細内容 | 複合機における要素(光学/定着/駆動/搬送)の開発検証に参画頂きます。電子写真方式を構成する様々な要素の特性評価を体験。また新規技術調査を実施するとともに、新たなスマートオフィス機器の提案まで行っていただきます。すでに準備されたツールで評価頂きますので、安心してご応募ください。自由な発想で改善提案して頂ける方の積極的なご参加をお待ちしております。 |
---|---|
必要条件 | 機械工学 (機構)/光学/制御/物理/電気のいずれかの基本的知識を保有している |
受入部門 | スマートビジネスソリューション事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/機械/物理/化学・材料 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年8月29日(月) - 2022年9月2日(金) 2022年9月5日(月) - 2022年9月9日(金) 上記のいずれかの期間 |
- 3
- デジタルカラー複合機における画像処理設計と評価
詳細内容 | デジタルフルカラー複合機用の画像処理開発に関する基本技術を習得する。 ・フルカラーコピー/プリンタ/PUSH等の基本的な画像処理の設計 ・当社の新規要素及び特徴機能に関する画像処理/データ処理 |
---|---|
必要条件 | 画像処理/画像認識/プログラミング技能 |
受入部門 | スマートビジネスソリューション事業本部 |
対象学生の学歴 | 修士/学士 |
対象学生の専攻 | 情報・通信・ソフト |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年8月22日(月) - 2022年8月26日(金) 2022年8月29日(月) - 2022年9月2日(金) 上記のいずれかの期間 |
- 4
- 環境配慮型電子写真トナーの開発
詳細内容 | 次世代複合機トナーの材料処方設計、製造プロセス、分析、解析技術を実習を通じて体験して頂きます。 ・トナー材料の分析、解析、表面観察技術の習得 ・トナー製造プロセスでの次世代トナーの試作、評価技術の習得 ・次世代トナーへの応用展開 |
---|---|
必要条件 | 化学・材料物性の知識 |
受入部門 | スマートビジネスソリューション事業本部 |
対象学生の学歴 | 修士/学士 |
対象学生の専攻 | 化学・材料 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年8月22日(月) - 2022年8月26日(金) 2022年8月29日(月) - 2022年9月2日(金) の3日程度 |
- 5
- 次世代有機感光体の開発
詳細内容 | 高速・高画質、高寿命による環境配慮等を目指した次世代複合機向け有機感光体の要素技術開発とその応用技術展開について、実習を通じて体験いただきます。 ・電子写真プロセスの基本技術の習得 ・感光体の処方設計とその生産技術の習得 ・感光体技術を用いた次世代有機デバイスへの応用展開 |
---|---|
必要条件 | 物理化学・材料物性の知識 |
受入部門 | スマートビジネスソリューション事業本部 |
対象学生の学歴 | 修士/学士 |
対象学生の専攻 | 物理/化学・材料 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年8月22日(月) - 2022年8月26日(金) 2022年8月29日(月) - 2022年9月2日(金) の3日程度 |
- 6
- グローバル連結経営の効率化を促進するデータサイエンティスト業務の実践
詳細内容 | 国内、アジア、中国、欧州、米州の生産、販売拠点で利用している基幹システム (SAPシステム) の活用を通して、グローバル連結経営効率化を促進するデータサイエンティスト業務を実体験頂きます。 |
---|---|
必要条件 | ・英語 (簡単な読み書きレベル) ・ITスキル (Excel、PowerPointが活用できるレベル) |
受入部門 | スマートビジネスソリューション事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト/機械/物理/化学・材料/その他 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年9月5日(月) - 2022年9月9日(金) |
- 7
- 営業最前線におけるデジタルプロモーションシステム開発の実践
詳細内容 | ニューノーマル時代における国内営業活動をサポートする業務システムの企画、検討。 企業のIT部門の役割を具体的な実例を基に実体験頂きます。スマホ等の端末を利用して、Webシステムを用いた受発注請求書閲覧等のシステム運用を説明します。 ※企業IT部門の業務内容を実体験頂きますが、高度なプログラミング開発スキルが無くても参加可能です。 |
---|---|
必要条件 | ITスキル (Excelレベル) ※プログラミングスキル (Java等) 初級 |
受入部門 | スマートビジネスソリューション事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト/機械/物理/化学・材料/その他 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年8月29日(月) - 2022年9月9日(金) |
- 8
- 社内改革を推進するDX取り組みの企画・開発
詳細内容 | DX時代に生き抜くために常に改革を進めることが求められています。社内システムを刷新しDX化を推進するための企画・開発を体験いただきます。 具体的には人事分野におけるデータ化、およびデータ活用についての企画・提案をしていただきます。 |
---|---|
必要条件 | 下記、知識を要します。 ・Linux OSコマンドの基本知識 ・PHP、JavaScriptに関する基本知識 |
受入部門 | スマートビジネスソリューション事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト/機械/物理/化学・材料/その他 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | (1) 2022年8月29日(月) - 2022年9月2日(金) (2) 2022年9月5日(月) - 2022年9月9日(金) (3) 2022年9月12日(月) - 2022年9月16日(金) |
- 9
- ヘルプデスクサービスのオートメーション化を実現する次世代開発
詳細内容 | 社内システムについて社員からの問合せ窓口を運用している部門です。「DX」推進を背景に、自動応答できる仕組みの導入を進めており、改善活動経験して頂きます。 |
---|---|
必要条件 | 下記、知識を要します。 ・Linux OSコマンドの基本知識 ・Webサービスに関する基本知識 |
受入部門 | スマートビジネスソリューション事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト/機械/物理/化学・材料/その他 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | (1) 2022年8月29日(月) - 2022年9月2日(金) (2) 2022年9月5日(月) - 2022年9月9日(金) (3) 2022年9月12日(月) - 2022年9月16日(金) |
- 10
- スマートフォン等のモバイル通信機器の構造開発設計
詳細内容 | スマートフォンやタブレットなどのモバイル通信機器の構造設計について、当社がどのように開発を行っているのか、動画等を使用しご説明します。また、部内若手社員との座談会等を通じ、実際の開発業務はどういう内容なのか、社員がどのように業務に向き合っているかなどご紹介します。 |
---|---|
必要条件 | ・機械設計 (構造設計) の知識/スキル ・3次元設計能力 |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 機械 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年8月24日(水) - 2022年8月25日(木) |
- 11
- スマートフォンのハードウェア回路設計
詳細内容 | 当社製スマートフォン「AQUOS」の電子回路設計・評価業務についてご紹介します。また若手エンジニアとの対話やグループワークを通じて、スマートフォンがどういうステップを踏んで開発されていくのかを理解することができます。 |
---|---|
必要条件 | スマートフォン等のワイヤレス通信機器に関心がある |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年8月30日(火) - 2022年8月31日(水) |
- 12
- スマートフォンの音響設計
詳細内容 | 当社製スマートフォン「AQUOS」の音響設計・評価業務についてご紹介します。また若手エンジニアとの対話やグループワークを通じて、スマートフォンの音響技術を理解することができます。 |
---|---|
必要条件 | 音響技術に関心がある |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年9月6日(火) - 2022年9月7日(水) |
- 13
- スマートフォンの放熱設計
詳細内容 | 昨今のスマートフォンは年々CPU性能が上がり、最適なパフォーマンスを得るためにはしっかりした放熱設計が必要になってきています。本テーマでは、スマートフォンの温度上昇を熱解析シミュレーションを使って予測しながら、放熱設計の基本を理解することができます。 |
---|---|
必要条件 | ・熱解析技術/放熱技術に関心がある ・モバイル機器に関心がある |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト/機械/物理/化学・材料 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年9月13日(火) - 2022年9月14日(水) |
- 14
- スマートフォンの5G無線回路設計
詳細内容 | 当社製スマートフォン「AQUOS」の5G無線回路設計・評価業務をご紹介します。それらを通じて、モバイル通信技術や5G通信の基本を知ることができます。 |
---|---|
必要条件 | ・無線回路技術、高周波回路技術に関心がある ・通信法規制に関心がある |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト/物理 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年8月30日(火) - 2022年9月1日(木) 2022年9月6日(火) - 2022年9月8日(木) |
- 15
- VR/ARデバイス・アプリケーションの検討・開発
詳細内容 | VR/ARデバイスを調査し、ユーザーにとって有効なVR/ARデバイスやアプリケーションの検討及び開発を行います。 |
---|---|
必要条件 | メタバース、VR/AR技術全般に興味がある |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年8月30日(火) - 2022年9月1日(木) |
- 16
- スマートフォンのディスプレイシステム開発
詳細内容 | 当社製スマートフォンの特長機能であるIGZOディスプレイ・OLEDについて、画質調整や表示システム・タッチパネルシステムの開発を行います。 |
---|---|
必要条件 | ・ディスプレイに興味がある ・スマートフォンやテレビの画質に興味がある |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年9月6日(火) - 2022年9月8日(木) |
- 17
- スマートフォンのカメラシステム開発
詳細内容 | 当社製スマートフォンの特長機能である動画・静止画同時撮影カメラについてカメラ制御システム開発や画質評価を実際に行います。 |
---|---|
必要条件 | カメラ技術/画質に興味がある |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年9月13日(火) - 2022年9月15日(木) |
- 18
- AI活用次世代UI/アプリ開発体験
詳細内容 | AIを活用した次世代のUI・アプリの企画・開発プロセスの一部を体験いただきます。 |
---|---|
必要条件 | ・プログラミング経験 (Java/Kotlin) Android Studioを動作させられるPC (Windows推奨) を所有している ・スマートフォンへの知見/興味 |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト/機械/物理/化学・材料/その他 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年8月1日(月) - 2022年8月3日(水) |
- 19
- スマートフォンのSDカードのファイルシステム解析
詳細内容 | AndroidスマートフォンのSDカードのファイルシステムを解析して、セクター番号からファイル名を取り出すプログラムを作成します。SDのファイル情報を取り出す基本的なサンプルコードを提供しますので、SDの内部のすべてのファイル情報を解析して、セクター番号を使っているファイル名を取り出すプログラムを作成します。サンプルコードからコードを追加し、ステップを踏んで、ゴールに近づけるようにします。 |
---|---|
必要条件 | ・C言語、ポインタ、配列、構造体、ファイルアクセスを使ったプログラムができる ・WindowsPCを所有していること (それ以外の機材は貸し出します。PCへ開発ツールをインストールしていただきます。) |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年8月1日(月) - 2022年8月3日(水) |
- 20
- スマートフォンのパフォーマンス解析
詳細内容 | Androidスマートフォンを使って、ブラウザやゲームなどを操作し、パフォーマンスの課題を見つけていただきます。その後、ソフトウエア観点での課題の解析、および、CPUパラメータのチューニングによる改善の検討を行っていただきます。 |
---|---|
必要条件 | ・プログラミング経験がある ・Android SDK toolを動作させられるPC (Windows/LINUX/Mac) を所有していること (スマートフォン、通信ケーブルは貸し出します) |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト/機械/物理/化学・材料/その他 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年8月1日(月) - 2022年8月5日(金) |
- 21
- 動画後処理エンジンの実装と評価
詳細内容 | Androidスマートフォンのチップセットに備わっている動画の後処理エンジンをテストアプリケーション上で動作させ、その効果を検証していただきます。 |
---|---|
必要条件 | ・プログラミング経験がある ・Android Studioを動作させられるPC (Windows推奨) を所有していること (スマートフォン、通信ケーブルは貸し出します) |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト/機械/物理/化学・材料/その他 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年8月1日(月) - 2022年8月3日(水) |
- 22
- Android Frameworkデバッグ体験
詳細内容 | 最新のAndroidSDKが提供する最新機能の体験やFrameworksデバッグを通し、実践的なスマートフォン・アプリケーション開発を体験していただきます。 |
---|---|
必要条件 | ・プログラミング経験 (Java/Kotlin) がある ・Android OSに興味がある |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト/機械/物理/化学・材料/その他 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年8月1日(月) - 2022年8月3日(水) |
- 23
- スマートフォン通信ソフトウェア開発業務紹介と課題解析体験
詳細内容 | スマートフォンには、様々な通信技術 (5G/4G、Wifi、Bluetooth、LocationService(GPS等)) が搭載されています。本テーマでは、通信ソフトウェア開発業務の概要を知って頂き、いくつかの課題解析を体験頂きます。 |
---|---|
必要条件 | 通信技術に興味がある |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年9月13日(火) - 2022年9月14日(水) |
- 24
- ソフトウェア開発プロジェクトの概要紹介と改善提案ワーク
詳細内容 | ソフトウェア開発のプロジェクト管理では様々な問題に遭遇します。プロジェクトマネージャーはこれらの課題に臨機応変に対応し、プロジェクトを完了させるミッションを担います。本テーマでは、プロジェクト管理の概要を知っていただき、いくつかの課題ケーススタディについて解決策の議論と提案を行うグループワークに参加いただきます。 |
---|---|
必要条件 | ・ソフトウェア開発のプロジェクト管理に興味がある ・チームによるソフトウェア開発経験がある ・ソフトウェアの品質評価や管理に興味がある |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年9月13日(火) - 2022年9月14日(水) |
- 25
- 最新技術を活用したソリューション事業開発
詳細内容 | 少子高齢化、気候変動、コロナ禍など急激な環境変化に伴う様々な社会課題を解決するために、通信、クラウド、ロボットなど最新技術を活用したソリューションの企画・開発を体験していただきます。 |
---|---|
必要条件 | ・最新技術に興味があり、幅広くアイデアを創出できる ・プログラミング経験がある |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年9月13日(火) - 2022年9月14日(水) |
- 26
- 新規採用部品の評価と不具合原因解析の為の解析技術
詳細内容 | 新規採用する電気部品について、製品発売後に傾向的な不具合が発生することを防止するため、製品の量産開始までにどのように評価/認定を行っているかを説明します。また、開発段階及び市場で発生する様々な不具合事象について解析装置を使用して原因解析をどのように行っているかを理解することができます。 |
---|---|
必要条件 | ・Excel/PowerPoint等が扱える ・電気または機械の知識がある ・解析、装置の操作に興味がある |
受入部門 | 通信事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/機械/物理/化学・材料/その他 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年9月6日(火) - 2022年9月7日(水) |
- 27
- 高出力半導体レーザーチップ開発・評価
詳細内容 | 今後、拡大が期待される照明や加工用途に使用される高出力半導体レーザーチップ開発を担当頂きます。 |
---|---|
必要条件 | ・光半導体の研究開発に携わった経験がある (できれば、レーザー開発に携わった方が望ましい) |
受入部門 | シャープ福山レーザー株式会社 |
対象学生の学歴 | 博士/修士 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/物理/化学・材料 |
実習地 | 広島県福山市 |
実習期間 | 2022年8月下旬から2022年9月中旬までの間の いずれか1週間 |
- 28
- IoT機器向け光センサデバイスの開発
詳細内容 | 家電製品等のIot機器に搭載される光の速度を利用して距離を測定するToFセンサを中心に光センサデバイス開発業務体験します。デバイス構造から受光IC、発光素子の要素技術の習得と、回路設計、デバイス特性評価などを行います。 |
---|---|
必要条件 | ・電気/電子工学の基礎知識を有して、光を使ったセンサ技術に強い興味がある(光学設計技術、ソフト開発技術の知見があると更に望ましい) |
受入部門 | シャープセミコンダクターイノベーション株式会社 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト/機械/物理/化学・材料/その他 |
実習地 | 奈良県天理市 |
実習期間 | 2022年8月29日(月) - 2022年9月9日(金) |
- 29
- 次世代通信用SoCの開発
詳細内容 | 当社は「8K+5GとAIoTで世界を変える」というビジョンを掲げ技術開発を推進しています。本テーマでは本ビジョンを実現する為に重要なキーデバイスとなるSoC (SystemOnChip) の開発現場に入っていただき、実務を通して開発の重要性、将来性を体験いただきます。 |
---|---|
必要条件 | ・電気回路設計 ・FPGA等の回路設計 ・ソフトウェアのコーディングスキル (上記の何れか) |
受入部門 | シャープセミコンダクターイノベーション株式会社 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト |
実習地 | 奈良県天理市 |
実習期間 | 2022年8月22日(月) - 2022年9月30日(金)の間の連続する3週間 |
- 30
- CMOSイメージセンサーの画像評価
詳細内容 | 高画質CMOSイメージセンサーの開発業務に参画いただき、そのしくみと動作原理を学習しながら試作品の画像評価を行います。実際に評価用カメラボード治具を使って様々な画質性能指標を評価することで、CMOSイメージセンサーの画像評価の流れを経験いただきます。 |
---|---|
必要条件 | ・PCスキル (Excel、PowerPoint) ・情報処理/電気電子回路についての基礎知識 |
受入部門 | シャープセミコンダクターイノベーション株式会社 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト/物理 |
実習地 | 奈良県天理市 |
実習期間 | 2022年8月22日(月) - 2022年9月2日(金) |
- 31
- IoTセンサーモジュールの開発
詳細内容 | IoTセンサーモジュールの製品開発に直接携わっていただきます。LTE/5G、Wi-Fiの無線通信規格に準ずるシステムの構築と特性確認、筐体設計、組み込みソフトウェアの設計評価の実務にあたっていただきます。 |
---|---|
必要条件 | 高周波通信技術 (LTE/5G、Wi-Fi) の基礎知識があり、関連するプリント基板/回路設計やアンテナを含む筐体設計または通信モジュールのドライバソフトのいずれかの開発経験があり、アプリケーション開発にも強い興味がある |
受入部門 | シャープセミコンダクターイノベーション株式会社 |
対象学生の学歴 | 博士/修士 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト/機械 |
実習地 | 奈良県天理市 |
実習期間 | 2022年8月22日(月) - 2022年9月2日(金) |
- 32
- マスクプロセス光学素子設計
詳細内容 | Optoelectronics分野の超小型センサーに適用するミニチュア光学素子(DOE/PIC)の光学設計実務にあたっていただきます。 |
---|---|
必要条件 | ・FDTD法 (Finite-difference time-domain method) による光導波路もしくは回折素子の設計経験者 ・電磁波の伝播/回折理論解析に精通し深い知識を有するともにその応用面にも強い興味がある |
受入部門 | シャープセミコンダクターイノベーション株式会社 |
対象学生の学歴 | 博士/修士 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/機械/物理 |
実習地 | 奈良県天理市 |
実習期間 | 2022年8月22日(月) - 2022年9月2日(金) |
- 33
- 次世代有機系太陽電池の試作・評価
詳細内容 | 次世代の有機系太陽電池の実用化を目指した研究開発を行っています。OJT形式によるデバイスの構造設計・試作・評価を行い、PDCAサイクルを経験いただきます。また、高効率化・高信頼性化のための基礎開発にも携わっていただきます。 |
---|---|
必要条件 | ・物性物理学、物理化学、電気化学の知識 ・基礎的な化学実験の経験 |
受入部門 | 研究開発事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/物理/化学・材料 |
実習地 | 奈良県天理市 |
実習期間 | 2022年8月29日(月) - 2022年9月9日(金) |
- 34
- 深層学習の無線通信への適用
詳細内容 | 当部門では将来無線通信システムの根幹となる技術の実用化を目指し、研究開発を行っています。無線通信では、他のデバイスの通信状況によって最適なパラメータが刻一刻と変化するため、パラメータの最適化が極めて困難です。そこで、近年画像認識や音声認識で利用されている機械学習(深層学習)を無線通信に適用した場合の効果について検討いただき、検討内容についてプレゼンテーションを行っていただきます。 |
---|---|
必要条件 | ・無線通信に係るディジタル信号処理に興味がある ・機械学習に興味がある ・プログラミングの基礎知識を有する |
受入部門 | 研究開発事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年9月20日(火) -2022年9月30日(金) |
- 35
- リアルタイム超高精細映像処理ソリューションの検討
詳細内容 | 『8K+5Gで世界を変える』当社ビジョンの基に当部門では最新鋭の超高精細映像技術とネットワーク通信技術を組み合わせたソリューションの開発実証を行っています。本インターンではリアルタイム超高精細映像処理システムに触れていただき、社会的ニーズを解決する新たなソリューションを検討していただきます。 |
---|---|
必要条件 | ・映像技術に興味がある ・ネットワーク通信に興味がある ・プログラミングの基礎知識を有する |
受入部門 | 研究開発事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト |
実習地 | オンライン |
実習期間 | (1) 2022年9月5日(月) - 2022年9月9日(金) (2) 2022年9月12日(月) - 2022年9月16日(金) 上記のいずれかの期間 |
- 36
- AI超解像のHW化 (C言語/HDL)
詳細内容 | 当部門では、AIによる超解像処理の研究開発を行っています。現在、4K2K映像を8K4K映像に超解像するシステムを、FPGAで開発しています。今後、本システムを3倍や4倍等の拡大に対応させる予定です。 インターンでは、本システムで使用する3倍拡大の超解像アルゴリズムをC言語/HDLで実装します。リアルタイム映像処理開発において、アルゴリズム検討から、回路化を経て、映像表示、実装までの流れを経験していただきます。 |
---|---|
必要条件 | ・画像処理の基礎知識 ・C言語プログラミング技術 (1名) ・HDLの基礎知識 (Verilogで実装予定 1名) ・AI(学習、推論など)に興味/関心がある |
受入部門 | 研究開発事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト/物理/その他 |
実習地 | 奈良県天理市 |
実習期間 | 2022年8月22日(月) - 2022年9月9日(金) |
- 37
- AIを用いた超解像処理 (ソフトウェア)
詳細内容 | 当部門では、AIによる超解像処理の研究開発を行っています。現在、最新符号化処理を介し、8K4K等の高精細映像をより低いビットレートでも伝送できるように、AI超解像処理の性能向上を開発しております。 インターンでは、様々な超解像処理エンジンを用いた動画作成などを実施し、次世代の超解像開発を体験して頂きます。 |
---|---|
必要条件 | ・画像処理に関する基礎知識 ・Pythonなどプログラミング言語 (Pytorchを習得されていればより好ましい) ・AI (学習、推論など) に興味/関心がある |
受入部門 | 研究開発事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト/物理/その他 |
実習地 | 千葉県千葉市 |
実習期間 | 2022年8月22日(月) - 2022年9月9日(金) |
- 38
- 映像符号化における機械学習
詳細内容 | ビデオコーディングの世界では幅広く機械学習の手法が利用されています。実データを用いて、複数の機械学習手法を比較し、どの手法が有効であるのかを確認します。立体情報もしくは平面画像を扱います。 |
---|---|
必要条件 | C++またはPythonのプログラミング経験 |
受入部門 | 研究開発事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト |
実習地 | 千葉県千葉市 |
実習期間 | (1) 第1クール 2022年8月22日(月) - 2022年9月2日(金) (2) 第2クール 2022年8月29日(月) - 2022年9月9日(金) |
- 39
- 5G移動無線通信に関する研究・国際標準化
詳細内容 | 当社は5G (第5世代移動通信システム) の国際標準化に積極的に貢献しており、5G特許保有数において日本を牽引しています。自らが考案した5G標準規格に関する技術について、特許として権利化するとともに、標準化会合での提案や採用に向けた世界各国の企業との交渉により、世界で活躍していることと自らの技術が世界中で使用されることで産業に貢献していることを体験いただきます。 |
---|---|
必要条件 | ・通信技術に関する知識 ・英語スキル (英語の技術提案文書を理解できる程度) |
受入部門 | 研究開発事業本部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/情報・通信・ソフト |
実習地 | 千葉県千葉市 |
実習期間 | (1) 第1クール 2022年8月1日(月) - 2022年8月12日(金) (2) 第2クール 2022年8月8日(月) - 2022年8月19日(金) |
- 40
- 法務を知る!業務体験型インターンシップ
詳細内容 | 法務業務に関するレクチャーや、契約書レビューの体験、先輩社員との座談会等を通して、会社における実践的な法務業務を体感し、企業活動において法務部門が果たす役割を知っていただきます。 |
---|---|
必要条件 | 法務の仕事に興味がある方/法律の基本的な知識/PCの基本操作 (Word、Excel等) |
受入部門 | CEOオフィス 法務担当 |
対象学生の学歴 | 修士/学士 |
対象学生の専攻 | 法学 |
実習地 | 大阪府堺市 (東京都江東区の可能性あり) |
実習期間 | 2022年9月13日(火) - 2022年9月16日(金) |
- 41
- 調達業務
詳細内容 | 製造業における調達の仕事ってどんなことをするの? 調達の社会的責任といったことも含め、普段馴染みのない調達業務について、広く学んで頂きます。 また、今年度調達部門に配属された新入社員との交流会も実施予定です。 |
---|---|
必要条件 | 製造業の調達業務に興味のある方 |
受入部門 | 調達統轄部 |
対象学生の学歴 | 博士/修士/学士/高専専攻科/高専本科 |
対象学生の専攻 | 経済学/経営学/商学/法学/ビジネス系その他 |
実習地 | オンライン |
実習期間 | 2022年9月7日(水) - 2022年9月9日(金) ※9月7~8日はオンライン、9日は対面形式を予定していますが、新型コロナの感染状況によっては、9日の実施は中止する場合があります。 |
- 42
- オーブン調理の仕組みを解明しよう! (おいしく焼き上げるシステム作りの体験研修)
詳細内容 | 調理家電には、用途や大きさ、形状によって様々な熱源や加熱方式、センサーを活用しています。 商品の内部構造や加熱特性についての理解を深め、限られた条件下で最適となる加熱システムの設計・評価を体験していただきます。 |
---|---|
必要条件 | ・食とモノづくりに興味があること ・自分のアイデアを製品にしてみたい方 ・熱力学や電気回路の基礎知識があれば望ましい |
受入部門 | Smart Appliances & Solutions事業本部 |
対象学生の学歴 | 修士/学士/高専専攻科 |
対象学生の専攻 | 電気・電子/物理 |
実習地 | 大阪府八尾市 |
実習期間 | 2022年9月5日(月) - 2022年9月9日(金) |
- 43
- カラーLCD搭載調理機器のGUI開発
詳細内容 | カラーLCDを搭載した調理機器のGUI開発作業を体験いただきます。Windows PCで動作する専用ツールを用いたGUIデータの作成と、一部プログラミング作業になります。最終的には、作業いただいたデータを実機へ組み込み、動作確認するところまで実施します。オンラインですので、実機側の作業は当社にて対応します。 |
---|---|
必要条件 | ・Windows10または8.1搭載PC (ツールインストールのため、2GB以上のHD空き領域が必要) ・インターネット環境 さらに、C言語またはC++言語の知識があれば望ましい |
受入部門 | Smart Appliances & Solutions事業本部 |
