製品のリサイクル・回収について
再商品化実績
2024年度 特定家庭用機器の再商品化等実績
2024年度の再商品化等実施状況をお知らせいたします。
シャープ株式会社が、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき、2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)に再商品化等を実施した状況は下記の通りです。
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況
品目 | 単位 | エアコン | テレビ | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
洗濯機・ 衣類乾燥機 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ブラウン管式 | 薄型※ | |||||
指定引取場所での引取台数 | 千台 | 360 | 62 | 985 | 442 | 446 |
再商品化等処理台数 | 千台 | 351 | 63 | 989 | 439 | 442 |
再商品化等処理重量 | トン | 14,219 | 1,349 | 14,934 | 25,548 | 17,933 |
再商品化重量 | トン | 13,540 | 1,002 | 12,944 | 20,551 | 16,937 |
再商品化率 | % | 95 | 74 | 86 | 80 | 94 |
- 値は全て小数点以下を切捨て
- 液晶・有機EL・プラズマテレビ
製品の部品または材料として利用するものに有償または無償で譲渡しうる状態にした場合の当該部品及び材料の総重量
単位 | エアコン | テレビ | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
洗濯機・ 衣類乾燥機 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ブラウン管式 | 薄型 | |||||
鉄 | トン | 4,042 | 160 | 6,428 | 9,562 | 7,881 |
銅 | トン | 895 | 21 | 140 | 416 | 335 |
アルミニウム | トン | 55 | 1 | 534 | 195 | 396 |
非鉄・鉄等混合物 | トン | 5,660 | 34 | 501 | 3,315 | 1,549 |
ブラウン管ガラス | トン | ― | 461 | ― | ― | ― |
その他有価物 | トン | 2,886 | 321 | 5,339 | 7,061 | 6,772 |
総重量 | トン | 13,540 | 1,002 | 12,944 | 20,551 | 16,937 |
- 値は全て小数点以下を切捨て
- 「その他有価物」とはプラスチック等である

冷媒として使用されていたフロン類の回収重量、出荷重量、再生又は再利用重量、破壊重量
単位 | エアコン | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
洗濯機・ 衣類乾燥機 |
|
---|---|---|---|---|
冷媒として使用されていたフロン類の回収重量 | kg | 239,610 | 13,001 | 417 |
冷媒として使用されていたフロン類の破壊等委託先に出荷した重量 | kg | 238,616 | 13,022 | 375 |
冷媒として使用されていたフロン類の再生又は再利用重量 | kg | 222,923 | 8,121 | 160 |
冷媒として使用されていたフロン類の破壊重量 | kg | 13,051 | 4,899 | 211 |
- 値は全て小数点以下を切捨て
- 回収重量、出荷重量、「再生又は再利用重量と破壊重量の合計値」の差はタイムラグによるもの
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の回収重量、出荷重量、破壊重量
単位 | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
|
---|---|---|
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の回収重量 | kg | 19,922 |
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の破壊委託先に出荷した重量 | kg | 20,008 |
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の破壊重量 | kg | 19,906 |
- 値は全て小数点以下を切捨て
- 回収重量、出荷重量、破壊重量の差はタイムラグによるもの