製品のリサイクル・回収について
再商品化実績
2025年度 特定家庭用機器の再商品化等実績
2025年度の再商品化等実施状況をお知らせいたします。
シャープ株式会社が、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき、2025年度(2025年4月1日~2026年3月31日)に再商品化等を実施した状況は下記の通りです。
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況
| 品目 | 単位 | エアコン | テレビ | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
洗濯機・ 衣類乾燥機 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラウン管式 | 薄型※ | |||||
| 指定引取場所での引取台数 | 千台 | 379 | 52 | 992 | 429 | 441 |
| 再商品化等処理台数 | 千台 | 373 | 52 | 973 | 434 | 445 |
| 再商品化等処理重量 | トン | 15,006 | 1,102 | 14,495 | 24,991 | 18,322 |
| 再商品化重量 | トン | 14,240 | 816 | 12,558 | 20,077 | 17,264 |
| 再商品化率 | % | 94 | 74 | 86 | 80 | 94 |
- 値は全て小数点以下を切捨て
- 液晶・有機EL・プラズマテレビ
製品の部品または材料として利用するものに有償または無償で譲渡しうる状態にした場合の当該部品及び材料の総重量
| 単位 | エアコン | テレビ | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
洗濯機・ 衣類乾燥機 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラウン管式 | 薄型 | |||||
| 鉄 | トン | 4,198 | 131 | 6,195 | 9,273 | 8,035 |
| 銅 | トン | 943 | 16 | 142 | 391 | 300 |
| アルミニウム | トン | 64 | 1 | 515 | 203 | 413 |
| 非鉄・鉄等混合物 | トン | 5,977 | 28 | 469 | 3,231 | 1,593 |
| ブラウン管ガラス | トン | ― | 374 | ― | ― | ― |
| その他有価物 | トン | 3,056 | 264 | 5,235 | 6,977 | 6,921 |
| 総重量 | トン | 14,240 | 816 | 12,558 | 20,077 | 17,264 |
- 値は全て小数点以下を切捨て
- 「その他有価物」とはプラスチック等である
冷媒として使用されていたフロン類の回収重量、出荷重量、再生又は再利用重量、破壊重量
| 単位 | エアコン | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
洗濯機・ 衣類乾燥機 |
|
|---|---|---|---|---|
| 冷媒として使用されていたフロン類の回収重量 | kg | 254,890 | 11,522 | 516 |
| 冷媒として使用されていたフロン類の破壊等委託先に出荷した重量 | kg | 255,015 | 11,723 | 447 |
| 冷媒として使用されていたフロン類の再生又は再利用重量 | kg | 242,772 | 7,279 | 165 |
| 冷媒として使用されていたフロン類の破壊重量 | kg | 12,042 | 4,358 | 276 |
- 値は全て小数点以下を切捨て
- 回収重量、出荷重量、「再生又は再利用重量と破壊重量の合計値」の差はタイムラグによるもの
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の回収重量、出荷重量、破壊重量
| 単位 | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
|
|---|---|---|
| 断熱材に含まれる液化回収したフロン類の回収重量 | kg | 15,920 |
| 断熱材に含まれる液化回収したフロン類の破壊委託先に出荷した重量 | kg | 15,951 |
| 断熱材に含まれる液化回収したフロン類の破壊重量 | kg | 15,928 |
- 値は全て小数点以下を切捨て
- 回収重量、出荷重量、破壊重量の差はタイムラグによるもの






