製品のリサイクル・回収について
再商品化実績
2022年度 特定家庭用機器の再商品化等実績
2022年度の再商品化等実施状況をお知らせいたします。
シャープ株式会社が、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき、2022年度(2022年4月1日~2023年3月31日)に再商品化等を実施した状況は下記の通りです。
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況
品目 | 単位 | エアコン | テレビ | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
洗濯機・ 衣類乾燥機 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ブラウン管式 | 薄型※ | |||||
指定引取場所での引取台数 | 千台 | 331 | 87 | 957 | 470 | 466 |
再商品化等処理台数 | 千台 | 336 | 88 | 964 | 476 | 478 |
再商品化等処理重量 | トン | 13,707 | 1,943 | 15,296 | 28,330 | 19,091 |
再商品化重量 | トン | 13,087 | 1,444 | 13,334 | 22,832 | 17,998 |
再商品化率 | % | 95 | 74 | 87 | 80 | 94 |
- * 値は全て小数点以下を切捨て
- ※ 液晶・プラズマ式
製品の部品または材料として利用するものに有償または無償で譲渡しうる状態にした場合の当該部品及び材料の総重量
単位 | エアコン | テレビ | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
洗濯機・ 衣類乾燥機 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ブラウン管式 | 薄型 | |||||
鉄 | トン | 3,706 | 230 | 6,612 | 10,811 | 8,318 |
銅 | トン | 811 | 48 | 142 | 477 | 356 |
アルミニウム | トン | 48 | 2 | 530 | 284 | 377 |
非鉄・鉄等混合物 | トン | 5,739 | 38 | 199 | 3,608 | 1,809 |
ブラウン管ガラス | トン | ― | 672 | ― | ― | ― |
その他有価物 | トン | 2,781 | 453 | 5,848 | 7,651 | 7,137 |
総重量 | トン | 13,087 | 1,444 | 13,334 | 22,832 | 17,998 |
- * 値は全て小数点以下を切捨て
- * 「その他有価物」とはプラスチック等である

冷媒として使用されていたフロン類の回収重量、出荷重量、再生又は再利用重量、破壊重量
単位 | エアコン | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
洗濯機・ 衣類乾燥機 |
|
---|---|---|---|---|
冷媒として使用されていたフロン類の回収重量 | kg | 233,937 | 18,196 | 1,043 |
冷媒として使用されていたフロン類の破壊等委託先に出荷した重量 | kg | 233,566 | 18,325 | 1,043 |
冷媒として使用されていたフロン類の再生又は再利用重量 | kg | 214,973 | 10,954 | 356 |
冷媒として使用されていたフロン類の破壊重量 | kg | 24,303 | 7,318 | 702 |
- * 値は全て小数点以下を切捨て
- * 回収重量、出荷重量、「再生又は再利用重量と破壊重量の合計値」の差はタイムラグによるもの
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の回収重量、出荷重量、破壊重量
単位 | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
|
---|---|---|
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の回収重量 | kg | 26,387 |
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の破壊委託先に出荷した重量 | kg | 26,697 |
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の破壊重量 | kg | 26,786 |
- * 値は全て小数点以下を切捨て
- * 回収重量、出荷重量、破壊重量の差はタイムラグによるもの