製品のリサイクル・回収について
再商品化実績
2023年度 特定家庭用機器の再商品化等実績
2023年度の再商品化等実施状況をお知らせいたします。
シャープ株式会社が、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づき、2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)に再商品化等を実施した状況は下記の通りです。
特定家庭用機器廃棄物の再商品化等実施状況
品目 | 単位 | エアコン | テレビ | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
洗濯機・ 衣類乾燥機 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ブラウン管式 | 薄型※ | |||||
指定引取場所での引取台数 | 千台 | 328 | 74 | 956 | 452 | 448 |
再商品化等処理台数 | 千台 | 330 | 73 | 947 | 457 | 446 |
再商品化等処理重量 | トン | 13,435 | 1,573 | 14,613 | 26,848 | 17,995 |
再商品化重量 | トン | 12,773 | 1,174 | 12,671 | 21,669 | 16,939 |
再商品化率 | % | 95 | 74 | 86 | 80 | 94 |
- 値は全て小数点以下を切捨て
- 液晶・プラズマ式
製品の部品または材料として利用するものに有償または無償で譲渡しうる状態にした場合の当該部品及び材料の総重量
単位 | エアコン | テレビ | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
洗濯機・ 衣類乾燥機 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
ブラウン管式 | 薄型 | |||||
鉄 | トン | 3,743 | 187 | 6,315 | 10,052 | 7,901 |
銅 | トン | 793 | 27 | 141 | 450 | 333 |
アルミニウム | トン | 51 | 1 | 501 | 263 | 407 |
非鉄・鉄等混合物 | トン | 5,476 | 41 | 516 | 3,412 | 1,554 |
ブラウン管ガラス | トン | ― | 544 | ― | ― | ― |
その他有価物 | トン | 2,708 | 371 | 5,197 | 7,490 | 6,743 |
総重量 | トン | 12,773 | 1,174 | 12,671 | 21,669 | 16,939 |
- 値は全て小数点以下を切捨て
- 「その他有価物」とはプラスチック等である

冷媒として使用されていたフロン類の回収重量、出荷重量、再生又は再利用重量、破壊重量
単位 | エアコン | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
洗濯機・ 衣類乾燥機 |
|
---|---|---|---|---|
冷媒として使用されていたフロン類の回収重量 | kg | 228,507 | 15,319 | 379 |
冷媒として使用されていたフロン類の破壊等委託先に出荷した重量 | kg | 228,917 | 15,304 | 367 |
冷媒として使用されていたフロン類の再生又は再利用重量 | kg | 216,324 | 9,203 | 114 |
冷媒として使用されていたフロン類の破壊重量 | kg | 11,475 | 6,003 | 242 |
- 値は全て小数点以下を切捨て
- 回収重量、出荷重量、「再生又は再利用重量と破壊重量の合計値」の差はタイムラグによるもの
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の回収重量、出荷重量、破壊重量
単位 | 冷蔵庫・ 冷凍庫 |
|
---|---|---|
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の回収重量 | kg | 22,868 |
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の破壊委託先に出荷した重量 | kg | 22,887 |
断熱材に含まれる液化回収したフロン類の破壊重量 | kg | 22,941 |
- 値は全て小数点以下を切捨て
- 回収重量、出荷重量、破壊重量の差はタイムラグによるもの