CSR・環境
生産工程の化学物質管理
化学物質の適正管理とリスクマネジメント
シャープは生産工場で使用する化学物質の適正管理を徹底しています。新たな化学物質や取り扱い設備の導入時には独自のプロセスアセスメント制度※1により、化学物質の有害性や安全対策などを審査しています。化学物質を取り扱う従業員を対象とした定期的な教育・訓練により環境負荷の低減と安全の確保を図るとともに、健康診断を実施することで健康に配慮しています。また、PRTR制度※2に基づき、対象化学物質の排出・移動量を把握し報告しています。2017年度は、工場単位の年間取り扱い量500kg以上の対象化学物質が日本国内で16物質、海外で9物質※3となりました。
- ※1 化学物質および取り扱い設備に関して、安全性や環境負荷などを事前に評価・確認する社内制度
- ※2 有害性のある化学物質の排出量や移動量などのデータ集計・公表を義務付ける法定制度
- ※3 シャープが日本の法定制度に基づき対象物質を定義
日本国内のPRTRデータ(2017年度)
(kg)
PRTR No. |
化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | 消費量 | 除去 処理量 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 下水 | 廃棄物等 | 製品含有等 | リサイクル | ||||
20 | 2-アミノエタノール | 3,022,704 | 404 | 168 | 0 | 29,245 | 0 | 2,613,581 | 379,306 |
44 | インジウムおよびその化合物 | 12,391 | 0 | 0 | 0 | 3,346 | 372 | 8,673 | 0 |
71 | 塩化第二鉄 | 99,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,800 | 16,621 |
82 | 銀及びその水溶性化合物 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 18 | 0 |
232 | N,N-ジメチルホルムアミド | 13,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,317 |
272 | 銅水溶性塩(錯塩を除く) | 11,217 | 0 | 0 | 0 | 10,680 | 0 | 0 | 537 |
343 | ピロカテコール | 1,694 | 0 | 0 | 0 | 1,694 | 0 | 0 | 0 |
368 | 4-tert-ブチルフェノール | 714 | 12 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 |
374 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | 529,729 | 427 | 0 | 0 | 405,128 | 0 | 71,833 | 52,341 |
401 | 1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物 | 675 | 0 | 0 | 0 | 32 | 643 | 0 | 0 |
405 | ほう素化合物 | 1,606 | 0 | 0 | 0 | 1,445 | 0 | 161 | 0 |
407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル | 1,060 | 0 | 28 | 0 | 142 | 0 | 0 | 890 |
412 | マンガン及びその化合物 | 22,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,121 | 0 | 0 |
438 | メチルナフタレン | 19,081 | 95 | 0 | 0 | 0 | 9,351 | 0 | 9,635 |
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 411,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,770 | 0 | 0 |
453 | モリブデン及びその化合物 | 10,541 | 0 | 0 | 0 | 1,911 | 316 | 8,314 | 0 |
合計 | 4,158,591 | 938 | 196 | 0 | 454,325 | 445,105 | 2,785,380 | 472,647 |
海外のPRTRデータ(2017年度)
(kg)
PRTR No. |
化学物質名 | 取扱量 | 排出量 | 移動量 | 消費量 | 除去 処理量 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 水域 | 下水 | 廃棄物等 | 製品含有等 | リサイクル | ||||
31 | アンチモン及びその化合物 | 4,170 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,776 | 1,352 | 0 |
104 | クロロジフルオロメタン | 25,425 | 87 | 0 | 0 | 0 | 25,338 | 0 | 0 |
291 | 1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン | 3,463 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,305 | 1,123 | 0 |
300 | トルエン | 5,068 | 5,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
355 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 10,600 | 0 | 1,000 | 0 |
384 | 1-ブロモプロパン | 1,883 | 1,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
392 | ノルマル-ヘキサン | 1,143 | 1,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
413 | 無水フタル酸 | 2,409 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,604 | 781 | 0 |
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 2,425,403 | 0 | 0 | 0 | 18,373 | 2,407,030 | 0 | 0 |
合計 | 2,480,564 | 7,554 | 0 | 0 | 29,074 | 2,439,053 | 4,256 | 627 |
大気・水域への環境負荷の管理
シャープは、大気汚染や水質汚濁物質の濃度・排出量について、法規制値や地域との協定値より厳しい自主基準を設定し、管理を徹底しています。また、地域とのリスクコミュニケーションにも積極的に取り組んでいます。
取り組み事例
工場排水の採水分析(福山工場)
福山工場(広島県福山市)では、リスクコミュニケーションの一環として、地域および行政(福山市)の方々と三者で工場排水の採水分析を行っています。採取した排水を三者がそれぞれ分析し、その結果を持ち寄っての数値確認や意見交換を通して、関係者の円滑なコミュニケーションの醸成に役立てています。

工場排水の三者採水分析
大気への排出量の推移(日本国内)
NOx(窒素酸化物)排出量

SOx(硫黄酸化物)排出量

水域への排出量の推移(日本国内)
COD(化学的酸素要求量)汚濁負荷量

窒素汚濁負荷量

リン汚濁負荷量

土壌・地下汚染へのリスク管理
シャープは、化学物質による環境汚染や事故のリスクを最小限に抑制するための独自基準を1999年に定め、運用しています。また、化学物質を取り扱う設備には多重の漏洩防止措置を講じるなど、事故や汚染の未然防止に努めています。過去に塩素系溶剤による汚染が確認された工場については、行政などに定期的に進捗状況を報告しています。