環境負荷の全体像
マテリアルバランス
シャープは、事業活動におけるエネルギーや物質の投入、温室効果ガスや廃棄物の排出など、環境負荷の全体像を定量的に把握し、環境負荷の低減に活用しています。
集計範囲:シャープ(株)の生産拠点および国内外生産子会社
Input
項目 | 単位 | 年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
調達・研究開発・製品製造 | エネルギー | TJ※1 | 21,262 | ||
電気 | 百万kWh | 1,816 | |||
再生可能エネルギー※2 | 百万kWh | 10 | |||
都市ガス | 百万m3 | 56 | |||
LPG・LNG | t | 5,379 | |||
重油・灯油・軽油・ガソリン | Kl | 1,887 | |||
温水・冷水・蒸気 | TJ | 727 | |||
PFC等購入量 | t | 1,441 | |||
水資源 | 百万m3 | 31.4 | |||
受水量 | 百万m3 | 10.2 | |||
第三者より購入した水※3 | 百万m3 | 9.4 | |||
地下水 | 百万m3 | 0.8 | |||
循環利用量 | 百万m3 | 21.4 | |||
化学物質取扱量(PRTR対象) | t | 5,605 | |||
化学物質取扱量(VOC) | t | 3,167 | |||
物質投入量※4 | 千t | 746 | |||
再生プラスチック※5 | 千t | 1 | |||
輸送 | エネルギー使用量(燃料)※6 | TJ | 152 | ||
製品使用 | エネルギー使用量(電気)※7 | 百万kWh | 4,809 |
Output
項目 | 単位 | 年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
調達・研究開発・製品製造 | 温室効果ガス | 千t-CO2 | 1,125 | ||
CO2 | 千t-CO2 | 940 | |||
CO2以外(CO2換算) | 千t-CO2 | 185 | |||
HFC | 千t-CO2 | 2 | |||
PFC | 千t-CO2 | 81 | |||
SF6 | 千t-CO2 | 50 | |||
NF3 | 千t-CO2 | 53 | |||
排水 | 百万m3 | 7.9 | |||
公共用水域 | 百万m3 | 5.8 | |||
下水道 | 百万m3 | 2.1 | |||
化学物質排出量・移動量(PRTR対象) | t | 635 | |||
化学物質排出量(VOC) | t | 73 | |||
大気※6 | NOx排出量 | t | 21 | ||
SOx排出量 | t | 1 | |||
水域※6 | COD汚濁負荷量 | t | 17 | ||
窒素汚濁負荷量 | t | 65 | |||
リン汚濁負荷量 | t | 0.4 | |||
製品出荷量※8 | 千t | 660 | |||
廃棄物等発生量 | 千t | 86 | |||
最終処分量 | 千t | 0.4 | |||
輸送 | CO2排出量※6 | 千t-CO2 | 10 | ||
製品使用 | CO2排出量※7 | 千t-CO2 | 2,576 |
Recycle
項目 | 単位 | 年度 | |
---|---|---|---|
2022 | |||
再資源化量※6 | 家電4品目 | 千t | 69 |
複写機・複合機 | 千t | 3.2 | |
パソコン | t | 5 | |
プラスチックの自己循環型マテリアルリサイクル | 千t | 1 | |
再資源化後の廃棄量※6 | 千t | 10 |
- ※1 TJ = 1012J。
- ※2 太陽光発電量、グリーン電力購入量。
- ※3 工業用水および上水。
- ※4 製品出荷量と廃棄物等発生量の合計(推計)。
- ※5 自己循環型マテリアルリサイクル技術による再生利用。
- ※6 日本国内。
- ※7 当該年度に販売した主要製品の1年間のエネルギー使用量およびCO2排出量(推計)。
- ※8 当該年度に販売した主要製品の製品質量と包装材使用量の合計(推計)。
環境パフォーマンスデータ算定基準
環境パフォーマンスデータは下記の算定基準に基づいて算定しています。
Input
環境パフォーマンス指標 | 算定方法 | |
---|---|---|
調達・研究開発・製品製造 | エネルギー投入量 | 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」および環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」をもとに算定 |
PFC等購入量 | HFC類、PFC類、六フッ化硫黄(SF6)、三フッ化窒素(NF3)の年間購入量 | |
水資源投入量 | 第三者より購入した水(工業用水、上水)、地下水の使用量および循環利用量 | |
化学物質取扱量(PRTR対象物質) | PRTR対象物質のうち、工場ごとの年間取扱量が500kg以上の物質の取扱量合計値 | |
化学物質取扱量(VOC) | 電機・電子4団体の指定する20種類の揮発性有機化合物のうち、工場ごとの年間取扱量が1t以上の物質の取扱量合計値 | |
物質投入量 | 当該年度に販売した主要製品※の製品出荷量(推計)と廃棄物等発生量との合計 | |
輸送 | エネルギー使用量 | 改良トンキロ法 |
製品使用 | エネルギー使用量 | 当該年度に販売した主要製品※が1年間に消費するエネルギー使用量を各製品の年間消費電力量に基づいて算出 単位投入熱量は9.97MJ/kWhを使用 |
- ※ 薄型テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、空気清浄機、PCI発生機、レンジ、複写機・複合機、太陽電池モジュール。
Output
環境パフォーマンス指標 | 算定方法 | |
---|---|---|
調達・研究開発・製品製造 | 温室効果ガス排出量 |
|
排水量 | 公共用水域および下水道への年間排水量 | |
化学物質排出量・移動量(PRTR対象) | PRTR対象物質のうち、工場ごとの年間取扱量が500kg以上の物質の排出量および移動量の合計値 | |
化学物質排出量(VOC) | 電機・電子4団体の指定する20種類の揮発性有機化合物のうち、工場ごとの年間取扱量が1t以上の物質の排出量の合計値 | |
NOx排出量 | NOxの年間排出量 | |
SOx排出量 | SOxの年間排出量 | |
COD汚濁負荷量 | 公共用水域へのCOD排出量 | |
窒素汚濁負荷量 | 公共用水域への窒素排出量 | |
リン汚濁負荷量 | 公共用水域へのリン排出量 | |
製品出荷量 | 当該年度に販売した主要製品※の製品質量と包装材使用量の合計(推計) | |
廃棄物等発生量 | 産業廃棄物量 + 事務系一般廃棄物量 + 有価物量 | |
最終処分量 | 産業廃棄物最終処分量 + 事務系一般廃棄物最終処分量 | |
輸送 | CO2排出量 | 改良トンキロ法 |
製品使用 | CO2排出量 | 当該年度に販売した主要製品※の1年間のエネルギー使用量に基づくCO2排出量(推計) |
- ※ 薄型テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、空気清浄機、PCI発生機、レンジ、複写機・複合機、太陽電池モジュール。
Recycle
環境パフォーマンス指標 | 算定方法 | |
---|---|---|
廃棄・リサイクル | 家電4品目※ | 家電4品目の再商品化重量 |
複写機・複合機 | 複写機・複合機の再資源化重量 | |
パソコン | パソコンの資源再利用量 | |
プラスチックの自己循環型マテリアルリサイクル | 「自己循環型マテリアルリサイクル技術」で生成した再生プラスチックの使用量 | |
再資源化後の廃棄量 | [家電4品目、パソコン、複写機・複合機の総回収量] - [再商品化・再資源化・資源再利用された重量] |
- ※ テレビ(ブラウン管・薄型)、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機。